Хто голосував проти українського безвізу? Повний список
Європейський парламент оприлюднив поіменні результати голосування по резолюції щодо скасування візового режиму для громадян України.
Як і прогнозувала "Європейська правда", підтримка України виявилася приголомшливою. В залі ЄП були присутні ледь не всі депутати, що само собою є доволі рідкісним явищем. Із семи з половиною сотень парламентарів 521 проголосували за безвізовий режим для України, 75 – проти, 36 утрималися.
Перевага друзів України – безумовна. Але хто є ті 75, що висловилися проти зближення з Києвом? Хто показово утримався, не бажаючи підтримувати нашу державу? Причому перелік останніх особливо цікавий, про нього – дещо нижче.
"Європейська правда" публікує детальну статистику підсумків голосування.
Майже всі відкриті противники України – праворадикали.
Представники двох праворадикальних груп у складі ЄП дали 60 із 75 голосів "проти".
І це не дивно. По-перше, майже всі праворадикали публічно заявляють про дружбу з Росією і завжди голосують проти проукраїнських ініціатив; по-друге, для націоналістичних партій доволі природно блокувати безвізові ініціативи.
На другому місці після правих радикалів – позафракційні (як правило, це ще радикальніші депутати). По три голоси дали ліві (екс-комуністи) та консерватори.
До переліку потрапила навіть одна представниця Європейської народної партії. Так, ви правильно здогадалися – представниця Франції, з команди проросійського Франсуа Фійона.
Національний склад тих, хто голосував проти, не менш цікавий.
Левову частку голосів проти дали три країни – Італія, Британія, Франція.
За блокування безвізу голосували 18 італійців, по 16 британців та французів, 7 нідерландців, 6 греків, по 4 німці та австрійці, двоє шведів, по одному депутату з Бельгії, Польщі та Чехії.
Голосування британців є особливо цікавим. Як відомо, ця країна нині виходить з ЄС, та й до виходу безвіз не буде поширюватися на них. Тому логічного пояснення ця позиція просто не має... Отже, до вашої уваги – таблиця з підсумками голосування, після чого перейдемо до тих, хто утримався.
праворадикали | Barbara KAPPEL | Австрія |
праворадикали | Georg MAYER | Австрія |
праворадикали | Franz OBERMAYR | Австрія |
праворадикали | Harald VILIMSKY | Австрія |
праворадикали | Gerolf ANNEMANS | Бельгія |
праворадикали | John Stuart AGNEW | Британія |
праворадикали | Tim AKER | Британія |
праворадикали | Jonathan ARNOTT | Британія |
праворадикали | Gerard BATTEN | Британія |
праворадикали | David COBURN | Британія |
праворадикали | Bill ETHERIDG | Британія |
праворадикали | Raymond FINCH | Британія |
праворадикали | Neena GILL | Британія |
праворадикали | Nathan GIL | Британія |
праворадикали | Roger HELMER | Британія |
праворадикали | Mike HOOKEM | Британія |
праворадикали | Patrick O'FLYNN | Британія |
праворадикали | Margot PARKER | Британія |
праворадикали | Julia REID | Британія |
праворадикали | Janice ATKINSON | Британія |
позафракційні | James CARVER | Британія |
консерватори | Notis MARIAS | Греція |
позафракційні | Georgios EPITIDEIOS | Греція |
позафракційні | Lampros FOUNTOULIS | Греція |
позафракційні | Konstantinos PAPADAKIS | Греція |
позафракційні | Eleftherios SYNADINOS | Греція |
позафракційні | Sotirios ZARIANOPOULOS | Греція |
праворадикали | Laura AGEA | Італія |
праворадикали | Daniela AIUTO | Італія |
праворадикали | David BORRELLI | Італія |
праворадикали | Fabio Massimo CASTALDO | Італія |
праворадикали | Ignazio CORRAO | Італія |
праворадикали | Rosa D'AMATO | Італія |
праворадикали | Eleonora EV | Італія |
праворадикали | Laura FERRARA | Італія |
праворадикали | Giulia MOI | Італія |
праворадикали | Piernicola PEDICINI | Італія |
праворадикали | Dario TAMBURRANO | Італія |
праворадикали | Marco VALLI | Італія |
праворадикали | Marco ZULLO | Італія |
праворадикали | Mara BIZZOTTO | Італія |
праворадикали | Angelo CIOCCA | Італія |
праворадикали | Lorenzo FONTANA | Італія |
праворадикали | Matteo SALVINI | Італія |
праворадикали | Marco ZANNI | Італія |
консерватори | Bas BELDER | Нідерланди |
консерватори | Peter van DALEN | Нідерланди |
праворадикали | Marcel de GRAAFF | Нідерланди |
праворадикали | Olaf STUGER | Нідерланди |
праворадикали | Auke ZIJLSTRA | Нідерланди |
ліві | Dennis de JONG | Нідерланди |
ліві | Anne-Marie MINEUR | Нідерланди |
праворадикали | Beatrix von STORCH | Німеччина |
праворадикали | Marcus PRETZELL | Німеччина |
позафракційні | Martin SONNEBORN | Німеччина |
позафракційні | Udo VOIGT | Німеччина |
праворадикали | Michał MARUSIK | Польща |
праворадикали | Marie-Christine ARNAUTU | Франція |
праворадикали | Nicolas BAY | Франція |
праворадикали | Dominique BILDE | Франція |
праворадикали | Marie-Christine BOUTONNET | Франція |
праворадикали | Steeve BRIOIS | Франція |
праворадикали | Mireille D'ORNANO | Франція |
праворадикали | Sylvie GODDYN | Франція |
праворадикали | Jean-François JALKH | Франція |
праворадикали | Gilles LEBRETON | Франція |
праворадикали | Philippe LOISEAU | Франція |
праворадикали | Dominique MARTIN | Франція |
праворадикали | Sophie MONTEL | Франція |
праворадикали | Jean-Luc SCHAFFHAUSER | Франція |
праворадикали | Mylène TROSZCZYNSKI | Франція |
позафракційні | Bruno GOLLNISCH | Франція |
ЄНП | Michèle ALLIOT-MARIE | Франція |
ліві | Kateřina KONEČNÁ | Чехія |
праворадикали | Peter LUNDGREN | Швеція |
праворадикали | Kristina WINBERG | Швеція |
Отже, з тими, хто голосував проти, ситуація зрозуміла. Але хто утримався?
Таких чимало, 36 людей, майже з усіх фракцій. І тут національний склад – ще показовіший
Групу тих, хто утримався, формують, по суті, дві держави:
у ній 13 британців та 11 французів. Окрім них – троє бельгійців, два кіпріота і по одному представнику з семи держав – Італії, Данії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Фінляндії, Чехії.
До британців запитань немає – як ми вже згадали, ця держава виходить з Євросоюзу, на неї не впливатиме безвіз, тому утриматися – природний вибір (цікаво, що утрималися представники правлячої партії, яка нині виводить країну з ЄС).
До тих країн, звідки утримався лише один депутат, так само не варто ставити запитання.
А от Франція та Бельгія цікаві тим, що саме ці держави – за даними джерел ЄвроПравди – тривалий час блокували надання безвізу для України. "Завдяки" їхнім зусиллям Україну свого часу відділили від Грузії, тож іншим членам ЄС довелося докласти неймовірних зусиль, щоби втримати нас на цьому шляху.
Перелік нижче (таблиця подається без британців).
консерватори | Mark DEMESMAEKER | Бельгія |
консерватори | Helga STEVENS | Бельгія |
консерватори | Anneleen VAN BOSSUYT | Бельгія |
консерватори | Anders Primdahl VISTISEN | Данія |
консерватори | Remo SERNAGIOTTO | Італія |
ліві | Neoklis SYLIKIOTIS | Кіпр |
ліві | Takis HADJIGEORGIOU | Кіпр |
консерватори | Mirosław PIOTROWSKI | Польща |
консерватори | Richard SULÍK | Словаччина |
позафракційні | Krisztina MORVAI | Угорщина |
ліберали | Paavo VÄYRYNEN | Фінляндія |
ЄНП | Alain CADEC | Франція |
ЄНП | Angélique DELAHAYE | Франція |
ЄНП | Françoise GROSSETÊTE | Франція |
ЄНП | Brice HORTEFEUX | Франція |
ЄНП | Marc JOULAUD | Франція |
ЄНП | Philippe JUVIN | Франція |
ЄНП | Constance LE GRIP | Франція |
ЄНП | Nadine MORANO | Франція |
ЄНП | Elisabeth MORIN-CHARTIER | Франція |
ЄНП | Maurice PONGA | Франція |
ЄНП | Franck PROUST | Франція |
консерватори | Jan ZAHRADIL | Чехія |
І наостанок. Всі без винятку французи у цій групі – "Республіканці", тобто представники партії Фійона і Саркозі – політиків, що проштовхують в ЄС "потепління" з Росією.
Цього разу французька група, за винятком однієї депутатки, вирішила не голосувати проти України, щоби не руйнувати офіційну лінію Європейської народної партії, однак сил голосувати "за" - також не знайшла.
Але навряд чи хтось може впевнено сказати, що ми не отримаємо від них підніжку наступного разу.
Автор: Сергій Сидоренко,
редактор "Європейської правди"