Кто голосовал против украинского безвиза? Полный список
Европейский парламент обнародовал поименные результаты голосования по резолюции об отмене визового режима для граждан Украины.
Как и прогнозировала "Европейская правда", поддержка Украины оказалась потрясающей. В зале ЕП присутствовали едва ли не все депутаты, что само собой достаточно редкое явление. Из семи с половиной сотен парламентариев 521 проголосовали за безвизовый режим для Украины, 75 – против, 36 воздержались.
Преимущество друзей Украины – безусловное. Но кто же те 75, что высказались против сближения с Киевом? Кто показательно воздержался, не желая поддерживать наше государство? Причем перечень последних особенно интересен, о нем – ниже.
"Европейская правда" публикует подробную статистику итогов голосования.
Почти все открытые противники Украины – праворадикалы.
Представители двух праворадикальных групп в составе ЕП дали 60 из 75 голосов "против".
И это не удивительно. Во-первых, почти все праворадикалы публично заявляют о дружбе с Россией и всегда голосуют против проукраинских инициатив; во-вторых, для националистических партий довольно естественно блокировать безвизовые инициативы.
На втором месте после правых радикалов – внефракционные (как правило, это еще более радикальные депутаты). По три голоса дали левые (экс-коммунисты) и консерваторы.
В перечень вошла даже одна представительница Европейской народной партии. Да, вы правильно догадались – представительница Франции, из команды пророссийского Франсуа Фийона.
Национальный состав тех, кто голосовал против, не менее интересен.
Львиную долю голосов против дали три страны – Италия, Великобритания, Франция.
За блокирование безвиза голосовали 18 итальянцев, по 16 британцев и французов, семь голландцев, шесть греков, по четыре немца и австрийца, двое шведов, по одному депутату из Бельгии, Польши и Чехии.
Голосование британцев особенно интересно. Как известно, эта страна сейчас выходит из ЕС, да и до выхода безвиз не будет на них распространяться. Поэтому логического объяснения эта позиция просто не имеет... Итак, вашему вниманию – таблица с итогами голосования, после чего перейдем к воздержавшимся.
праворадикалы | Barbara KAPPEL | Австрия |
праворадикалы | Georg MAYER | Австрия |
праворадикалы | Franz OBERMAYR | Австрия |
праворадикалы | Harald VILIMSKY | Австрия |
праворадикалы | Gerolf ANNEMANS | Бельгія |
праворадикалы | John Stuart AGNEW | Британия |
праворадикалы | Tim AKER | Британия |
праворадикалы | Jonathan ARNOTT | Британия |
праворадикалы | Gerard BATTEN | Британия |
праворадикалы | David COBURN | Британия |
праворадикалы | Bill ETHERIDG | Британия |
праворадикалы | Raymond FINCH | Британия |
праворадикалы | Neena GILL | Британия |
праворадикалы | Nathan GIL | Британия |
праворадикалы | Roger HELMER | Британия |
праворадикалы | Mike HOOKEM | Британия |
праворадикалы | Patrick O'FLYNN | Британия |
праворадикалы | Margot PARKER | Британия |
праворадикалы | Julia REID | Британия |
праворадикалы | Janice ATKINSON | Британия |
внефракционные | James CARVER | Британия |
консерваторы | Notis MARIAS | Греция |
внефракционные | Georgios EPITIDEIOS | Греция |
внефракционные | Lampros FOUNTOULIS | Греция |
внефракционные | Konstantinos PAPADAKIS | Греция |
внефракционные | Eleftherios SYNADINOS | Греция |
внефракционные | Sotirios ZARIANOPOULOS | Греция |
праворадикалы | Laura AGEA | Италия |
праворадикалы | Daniela AIUTO | Италия |
праворадикалы | David BORRELLI | Италия |
праворадикалы | Fabio Massimo CASTALDO | Италия |
праворадикалы | Ignazio CORRAO | Италия |
праворадикалы | Rosa D'AMATO | Италия |
праворадикалы | Eleonora EV | Италия |
праворадикалы | Laura FERRARA | Италия |
праворадикалы | Giulia MOI | Италия |
праворадикалы | Piernicola PEDICINI | Италия |
праворадикалы | Dario TAMBURRANO | Италия |
праворадикалы | Marco VALLI | Италия |
праворадикалы | Marco ZULLO | Италия |
праворадикалы | Mara BIZZOTTO | Италия |
праворадикалы | Angelo CIOCCA | Италия |
праворадикалы | Lorenzo FONTANA | Италия |
праворадикалы | Matteo SALVINI | Италия |
праворадикалы | Marco ZANNI | Италия |
консерваторы | Bas BELDER | Нидерланды |
консерваторы | Peter van DALEN | Нидерланды |
праворадикалы | Marcel de GRAAFF | Нидерланды |
праворадикалы | Olaf STUGER | Нидерланды |
праворадикалы | Auke ZIJLSTRA | Нидерланды |
леворадикалы | Dennis de JONG | Нидерланды |
леворадикалы | Anne-Marie MINEUR | Нидерланды |
праворадикалы | Beatrix von STORCH | Германия |
праворадикалы | Marcus PRETZELL | Германия |
внефракционные | Martin SONNEBORN | Германия |
внефракционные | Udo VOIGT | Германия |
праворадикалы | Michał MARUSIK | Польша |
праворадикалы | Marie-Christine ARNAUTU | Франция |
праворадикалы | Nicolas BAY | Франция |
праворадикалы | Dominique BILDE | Франция |
праворадикалы | Marie-Christine BOUTONNET | Франция |
праворадикалы | Steeve BRIOIS | Франция |
праворадикалы | Mireille D'ORNANO | Франция |
праворадикалы | Sylvie GODDYN | Франция |
праворадикалы | Jean-François JALKH | Франция |
праворадикалы | Gilles LEBRETON | Франция |
праворадикалы | Philippe LOISEAU | Франция |
праворадикалы | Dominique MARTIN | Франция |
праворадикалы | Sophie MONTEL | Франция |
праворадикалы | Jean-Luc SCHAFFHAUSER | Франция |
праворадикалы | Mylène TROSZCZYNSKI | Франция |
внефракционные | Bruno GOLLNISCH | Франция |
ЕНП | Michèle ALLIOT-MARIE | Франция |
леворадикалы | Kateřina KONEČNÁ | Чехия |
праворадикалы | Peter LUNDGREN | Швеция |
праворадикалы | Kristina WINBERG | Швеция |
Итак, с теми, кто голосовал против, ситуация понятна. Но кто воздержался?
Таких немало, 36 человек, почти из всех фракций. И здесь национальный состав – еще более показательный.
Группу воздержавшихся формируют, по сути, два государства:
в ней 13 британцев и 11 французов. Кроме них – трое бельгийцев, два киприота и по одному представителю от семи государств – Италии, Дании, Польши, Словакии, Венгрии, Финляндии, Чехии.
К британцам вопросов нет – как мы уже сказали, эта страна выходит из Евросоюза, на нее не будет влиять безвиз, потому воздержаться – естественный выбор (интересно, что воздержались представители правящей партии, которая сейчас выводит страну из ЕС).
Тем странам, откуда воздержался лишь один депутат, тоже не стоит задавать вопросы.
А вот Франция и Бельгия интересны тем, что именно эти государства – по данным источников ЕвроПравды – долгое время блокировали предоставление безвиза для Украины. "Благодаря" их усилиям Украину в свое время отделили от Грузии, поэтому другим членам ЕС пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы удержать нас на этом пути.
Перечень ниже (таблица подается без британцев).
консерваторы | Mark DEMESMAEKER | Бельгия |
консерваторы | Helga STEVENS | Бельгия |
консерваторы | Anneleen VAN BOSSUYT | Бельгия |
консерваторы | Anders Primdahl VISTISEN | Дания |
консерваторы | Remo SERNAGIOTTO | Италия |
левые | Neoklis SYLIKIOTIS | Кипр |
левые | Takis HADJIGEORGIOU | Кипр |
консерваторы | Mirosław PIOTROWSKI | Польша |
консерваторы | Richard SULÍK | Словакия |
внефракционные | Krisztina MORVAI | Венгрия |
либералы | Paavo VÄYRYNEN | Финляндия |
ЕНП | Alain CADEC | Франция |
ЕНП | Angélique DELAHAYE | Франция |
ЕНП | Françoise GROSSETÊTE | Франция |
ЕНП | Brice HORTEFEUX | Франция |
ЕНП | Marc JOULAUD | Франция |
ЕНП | Philippe JUVIN | Франция |
ЕНП | Constance LE GRIP | Франция |
ЕНП | Nadine MORANO | Франция |
ЕНП | Elisabeth MORIN-CHARTIER | Франция |
ЕНП | Maurice PONGA | Франция |
ЕНП | Franck PROUST | Франция |
консерваторы | Jan ZAHRADIL | Чехия |
И напоследок. Все без исключения французы в этой группе – "Республиканцы", то есть представители партии Фийона и Саркози – политиков, которые проталкивают в ЕС "потепление" с Россией.
На этот раз французская группа, за исключением одного депутата, решила не голосовать против Украины, чтобы не разрушать официальную линию Европейской народной партии, однако так и не нашла сил проголосовать "за".
Но вряд ли кто-то может с уверенностью сказать, что они не поставят нам подножку в следующий раз.
Автор: Сергей Сидоренко,
редактор "Европейской правды"